Ver | Modelo | Cap. mínima (Kg) | Cap. máxima (Kg) | Carcasa | Longitud linga (m) | Price | Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-LIGHT.05 | 0.2 | 0.5 | Plastico | 2.5 | US$32.00 | ||||
X-LIGHT.1 | 0.4 | 1 | Plastico | 2.5 | US$33.00 | ||||
X-LIGHT.2 | 1 | 2 | Plastico | 2.5 | US$36.00 | ||||
X-LIGHT.3 | 2 | 3 | Plastico | 2.5 | US$39.00 | ||||
LIGHT.4 | 2 | 4 | Aluminio | 2.5 | US$92.00 | ||||
LIGHT.6 | 4 | 6 | Aluminio | 2.5 | US$106.00 | ||||
LIGHT.8 | 6 | 8 | Aluminio | 2.5 | US$120.00 | ||||
LIGHT.10 | 8 | 10 | Aluminio | 2.5 | US$142.00 | ||||
LIGHT.12 | 10 | 12 | Aluminio | 2.5 | US$160.00 | ||||
MEDIUM.7 | 4 | 7 | Aluminio | 2 | US$279.00 | ||||
MEDIUM.10 | 7 | 10 | Aluminio | 2 | US$279.00 | ||||
MEDIUM.14 | 10 | 14 | Aluminio | 2 | US$293.00 | ||||
MEDIUM.18 | 14 | 18 | Aluminio | 2 | US$293.00 | ||||
MEDIUM.22 | 18 | 22 | Aluminio | 2 | US$310.00 | ||||
MEDIUM.25 | 22 | 25 | Aluminio | 2 | US$310.00 |
Ver | Modelo | Cap. mínima (Kg) | Cap. máxima (Kg) | Carcasa | Longitud linga (m) | Price | Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAVY.15 | 10 | 15 | Aluminio | 2 | US$456.00 | ||||
HEAVY.20 | 15 | 20 | Aluminio | 2 | US$477.00 | ||||
HEAVY.25 | 20 | 25 | Aluminio | 2 | US$499.00 | ||||
HEAVY.30 | 25 | 30 | Aluminio | 2 | US$512.00 | ||||
HEAVY.35 | 30 | 35 | Aluminio | 2 | US$550.00 | ||||
HEAVY.45 | 35 | 45 | Aluminio | 2 | US$602.00 | ||||
HEAVY.55 | 45 | 55 | Aluminio | 2 | US$662.00 | ||||
HEAVY.65 | 55 | 65 | Aluminio | 2 | US$693.00 | ||||
HEAVY.75 | 65 | 75 | Aluminio | 2 | US$789.00 |
Ver | Modelo | Cap. mínima (Kg) | Cap. máxima (Kg) | Carcasa | Longitud linga (m) | Price | Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-HEAVY.20 | 15 | 20 | Aluminio | 3 | US$999.00 | ||||
X-HEAVY.25 | 20 | 25 | Aluminio | 3 | US$1,035.00 | ||||
X-HEAVY.35 | 25 | 35 | Aluminio | 3 | US$1,062.00 | ||||
X-HEAVY.45 | 35 | 45 | Aluminio | 3 | US$1,094.00 | ||||
X-HEAVY.50 | 40 | 50 | Aluminio | 3 | US$1,120.00 | ||||
X-HEAVY.60 | 50 | 60 | Aluminio | 3 | US$1,183.00 | ||||
X-HEAVY.70 | 60 | 70 | Aluminio | 3 | US$1,230.00 | ||||
X-HEAVY.80 | 70 | 80 | Aluminio | 3 | US$1,290.00 | ||||
X-HEAVY.90 | 80 | 90 | Aluminio | 3 | US$1,380.00 | ||||
X-HEAVY.100 | 90 | 100 | Aluminio | 3 | US$1,471.00 | ||||
X-HEAVY.115 | 100 | 115 | Aluminio | 3 | US$1,776.00 | ||||
X-HEAVY.130 | 115 | 130 | Aluminio | 3 | US$1,822.00 | ||||
X-HEAVY.140 | 130 | 140 | Aluminio | 3 | US$1,857.00 | ||||
X-HEAVY.150 | 140 | 150 | Aluminio | 3 | US$1,949.00 | ||||
X-HEAVY.160 | 150 | 160 | Aluminio | 3 | US$2,040.00 | ||||
X-HEAVY.180 | 160 | 180 | Aluminio | 3 | US$2,123.00 |
Accesorios para balanceadores
Dispositivo de aislamiento giratorio
El gancho rotatorio para balanceadores Tecna proporciona aislamiento eléctrico del área del gancho, para mayor seguridad del operario. Además, este accesorio permite que la carga gire 360 grados sin dañar el gancho ni el balanceador. Es un excelente accesorio que mejora la usabilidad del balanceador, expandiendo sus posibilidades de uso e instalación.
Características:
- Permite girar 360º
- Ergonómico
- No necesita mantenimiento
- Aumenta la vida del cable de acero
- Aisla electricamente
Bloqueo de carga desde el piso
El bloqueador de carga operado desde el piso de los balanceadores Tecna, es un accesorio opcional que brinda al operador la capacidad de bloquear y desbloquear el balanceador, y su capacidad de extenderse y retraerse, controlado desde el piso. Este accesorio permite al operador controlar directamente tanto el bloqueo de carga, como el desbloqueo de la carrera a la altura requerida.
Características:
- Fácil accionamiento
- Manipulación con una sola mano
- Ergonómico
- Sin mantenimiento
- Bloqueo en cualquier punto de la carrera